臺灣大樂透所有開獎號碼 - 2016

年份 期數 開獎日期 基一 基二 基三 基四 基五 基六 特碼
2016 1 2016-01-0116412919244332
2016 2 2016-01-0573315253121
2016 3 2016-01-08132844348101
2016 4 2016-01-121815544403937
2016 5 2016-01-152711426161735
2016 6 2016-01-19149464234441
2016 7 2016-01-2246201017154337
2016 8 2016-01-261746351113392
2016 9 2016-01-2916383545484427
2016 10 2016-02-0248152126432334
2016 11 2016-02-05415304263828
2016 12 2016-02-072111437352543
2016 13 2016-02-082712832131624
2016 14 2016-02-093125924453712
2016 15 2016-02-101932224718449
2016 16 2016-02-113341348293028
2016 17 2016-02-12322261011454
2016 18 2016-02-13618293544820
2016 19 2016-02-14213261620122
2016 20 2016-02-162333113440296
2016 21 2016-02-1923204430113949
2016 22 2016-02-2320141943451022
2016 23 2016-02-26346219174127
2016 24 2016-03-013417231472212
2016 25 2016-03-0429751222174
2016 26 2016-03-083302739413532
2016 27 2016-03-119344936163031
2016 28 2016-03-151448630424718
2016 29 2016-03-1841813254713
2016 30 2016-03-22337162030116
2016 31 2016-03-253741711402220
2016 32 2016-03-294718461341725
2016 33 2016-04-013912162983740
2016 34 2016-04-051432384323263
2016 35 2016-04-08364573013243
2016 36 2016-04-1219114945391423
2016 37 2016-04-15284713451793
2016 38 2016-04-1912414746392114
2016 39 2016-04-2248334619122329
2016 40 2016-04-261263443212528
2016 41 2016-04-29827363114403
2016 42 2016-05-03401717434133
2016 43 2016-05-062648142393741
2016 44 2016-05-103638223487
2016 45 2016-05-131031353822337
2016 46 2016-05-17242320233440
2016 47 2016-05-204025431053026
2016 48 2016-05-24821133339645
2016 49 2016-05-27224133991641
2016 50 2016-05-3114632524543
2016 51 2016-06-03103413327447
2016 52 2016-06-07539318442319
2016 53 2016-06-10234482215133
2016 54 2016-06-1433123735131618
2016 55 2016-06-171721311072049
2016 56 2016-06-213627249353426
2016 57 2016-06-2417143941272818
2016 58 2016-06-28254645839738
2016 59 2016-07-014134204324832
2016 60 2016-07-05917406154724
2016 61 2016-07-081310919352338
2016 62 2016-07-124231464325345
2016 63 2016-07-1529242535333849
2016 64 2016-07-197464033451339
2016 65 2016-07-221710332492715
2016 66 2016-07-263541192291537
2016 67 2016-07-292892715304113
2016 68 2016-08-02154202228291
2016 69 2016-08-05274023522133
2016 70 2016-08-0915373517453041
2016 71 2016-08-128354333204210
2016 72 2016-08-162920141552735
2016 73 2016-08-191926444654836
2016 74 2016-08-2344263825483731
2016 75 2016-08-26344928942416
2016 76 2016-08-301463627111826
2016 77 2016-09-029454611202142
2016 78 2016-09-06742820452335
2016 79 2016-09-094112144363521
2016 80 2016-09-133411640223339
2016 81 2016-09-1634314930172336
2016 82 2016-09-20227174444532
2016 83 2016-09-23143332931240
2016 84 2016-09-273515481416462
2016 85 2016-09-30484103138405
2016 86 2016-10-042311303544407
2016 87 2016-10-0710163042333743
2016 88 2016-10-11373928131438
2016 89 2016-10-142310304429477
2016 90 2016-10-1844151447162421
2016 91 2016-10-21333228213715
2016 92 2016-10-253415252733543
2016 93 2016-10-281038131333740
2016 94 2016-11-0111104920153144
2016 95 2016-11-04493823172821
2016 96 2016-11-08221764911344
2016 97 2016-11-1182873222220
2016 98 2016-11-1583341432576
2016 99 2016-11-182661825342419
2016 100 2016-11-223421254412419
2016 101 2016-11-25328421372210
2016 102 2016-11-293262838402142
2016 103 2016-12-025253426494047
2016 104 2016-12-0646413032274442
2016 105 2016-12-091238424944282
2016 106 2016-12-133629493933196
2016 107 2016-12-162536421911348
2016 108 2016-12-20353646129446
2016 109 2016-12-233842232841830
2016 110 2016-12-274026291031252
2016 111 2016-12-30376747353812

關于本站

本站旨在給廣大彩迷朋友提供第一手的彩票信息和資料,目前提供 香港六合彩台灣大樂透台灣威力彩美國大樂透專欄,今后將會有更多的彩票種類加入。 彩票站會在第一時間播報六合彩的攪珠結果和分析;此外本站還開發了許多六合彩分析圖表工具和其他彩票工具,免費供彩迷朋友使用。 最后要提醒大家:博彩有風險,本站所有數據與資料僅供您謹慎參考;小額投注,永葆康泰!


最近更新 所有更新

2024/1/3

祝網友們新年快樂!萬事順意!

2023/1/3

祝網友們新年快樂! 3年了、該結束了!希望健康與你同在!

2022/2/7

網站已經有兩年多沒更新了!不知道還有多少老朋友在使用彩票站。新冠大流行給大家的生活帶來了很多不便,感恩我們還健康的活著!六合彩還在繼續開獎中,儘管斷斷續續。但是最重要的是大家保持健康!

2020/1/1

    應網友提議:在走勢圖的5,10,15……45 後面加上粗線作分格線,以便作為組別參考。
  1. 六合彩走勢圖

2019/8/23

  1. 即時開獎頁面整合到彩票站,與主站色調排版完全一致

2019/8/19

  1. 在頁面底端增加“我要發佈”按鈕,方便大家把看好的號碼心水發佈到論壇存號區

2019/7/30

  1. 添加最新美國強力球開獎結果到主頁
  2. 添加美國強力球圖表到所有圖表
  3. 更新彩票站圖表搜索功能

2019/2/9

  1. 六合彩属性更新 - 猪年大吉大利!!!

2019/7/23

  1. 新增美國強力球

2018/5/31

  1. 應網友提議,走勢圖上增加兩排標記行:

2018/5/30

  1. 更新圖表搜尋功能。

2018/5/25

  1. 新增台灣威力彩專欄: 台灣威力彩

2018/3/9

  1. 修復台灣大樂透預測: 台灣大樂透精選六碼

2018/2/26

  1. 曲線圖恢復使用 - 詳見: 六合彩圖表大全大樂透圖表大全

2018/2/17

  1. 2018/017變肖!更新條碼助手開獎頁面
  2. 調整開獎頁面佈局,頁面介紹移到底部!
所有更新...
X
請選擇中意的號碼,發佈到論壇存號區
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849