臺灣大樂透所有開獎號碼 - 2014

年份 期數 開獎日期 基一 基二 基三 基四 基五 基六 特碼
2014 1 2014-01-031135211837208
2014 2 2014-01-07172536213539
2014 3 2014-01-10719173037323
2014 4 2014-01-141149245412126
2014 5 2014-01-1720291315263637
2014 6 2014-01-212243124438159
2014 7 2014-01-24420294145136
2014 8 2014-01-282307265124
2014 9 2014-01-30922494845448
2014 10 2014-01-3138172349482719
2014 11 2014-02-01363713199627
2014 12 2014-02-02144532419135
2014 13 2014-02-03216273017148
2014 14 2014-02-041946321242828
2014 15 2014-02-072252811211225
2014 16 2014-02-111531216442241
2014 17 2014-02-142410483320191
2014 18 2014-02-184719626322035
2014 19 2014-02-211112234028489
2014 20 2014-02-251395346124
2014 21 2014-02-2817241318322837
2014 22 2014-03-04438403537266
2014 23 2014-03-073826637183016
2014 24 2014-03-1140201516134314
2014 25 2014-03-14478404127228
2014 26 2014-03-1826403539122816
2014 27 2014-03-214726468311820
2014 28 2014-03-2519254742302316
2014 29 2014-03-289182336473541
2014 30 2014-04-014618293047226
2014 31 2014-04-048243537414723
2014 32 2014-04-082827171451411
2014 33 2014-04-111317912415
2014 34 2014-04-15264424835541
2014 35 2014-04-18848154094424
2014 36 2014-04-2218372011121542
2014 37 2014-04-254624344383530
2014 38 2014-04-29246944302722
2014 39 2014-05-02125372374012
2014 40 2014-05-0610463935402531
2014 41 2014-05-09131272137113
2014 42 2014-05-1332203144291523
2014 43 2014-05-1645413142143829
2014 44 2014-05-203433301335638
2014 45 2014-05-2330112246172715
2014 46 2014-05-2726192310393216
2014 47 2014-05-302191735243015
2014 48 2014-06-0331321644353346
2014 49 2014-06-0641294749254048
2014 50 2014-06-103321135332830
2014 51 2014-06-132832374242116
2014 52 2014-06-17362048182512
2014 53 2014-06-2014361216334748
2014 54 2014-06-24144081124115
2014 55 2014-06-2735343627132124
2014 56 2014-07-019214887618
2014 57 2014-07-044814241727328
2014 58 2014-07-0833103922472538
2014 59 2014-07-11718301151433
2014 60 2014-07-157321823483413
2014 61 2014-07-18191521230140
2014 62 2014-07-22283139174214
2014 63 2014-07-254530213253526
2014 64 2014-07-2947363231443446
2014 65 2014-08-01458213252318
2014 66 2014-08-054011263344234
2014 67 2014-08-0832422645383137
2014 68 2014-08-12121064344544
2014 69 2014-08-154746292318485
2014 70 2014-08-1912196714917
2014 71 2014-08-224382330163118
2014 72 2014-08-26233243191179
2014 73 2014-08-293938212310935
2014 74 2014-09-02393643784222
2014 75 2014-09-0516253210362745
2014 76 2014-09-0942492141292314
2014 77 2014-09-122749236312315
2014 78 2014-09-164119718161245
2014 79 2014-09-1961729232394
2014 80 2014-09-233828203221116
2014 81 2014-09-261519292237839
2014 82 2014-09-3049411847363515
2014 83 2014-10-0310141937243539
2014 84 2014-10-0745401747184129
2014 85 2014-10-101126124281933
2014 86 2014-10-14473620914108
2014 87 2014-10-173236332201139
2014 88 2014-10-2131444228143845
2014 89 2014-10-243612045173715
2014 90 2014-10-281632255374421
2014 91 2014-10-31148274910220
2014 92 2014-11-042038335304147
2014 93 2014-11-0749254027191133
2014 94 2014-11-111823113654314
2014 95 2014-11-1444154129163449
2014 96 2014-11-181220431128266
2014 97 2014-11-21332234262240
2014 98 2014-11-251532161444840
2014 99 2014-11-283544140102136
2014 100 2014-12-021126421392347
2014 101 2014-12-0547301134371817
2014 102 2014-12-09412397433324
2014 103 2014-12-12248293274837
2014 104 2014-12-163545343217288
2014 105 2014-12-19912441324940
2014 106 2014-12-233239331302735
2014 107 2014-12-264932424592730
2014 108 2014-12-304849744323045

關于本站

本站旨在給廣大彩迷朋友提供第一手的彩票信息和資料,目前提供 香港六合彩台灣大樂透台灣威力彩美國大樂透專欄,今后將會有更多的彩票種類加入。 彩票站會在第一時間播報六合彩的攪珠結果和分析;此外本站還開發了許多六合彩分析圖表工具和其他彩票工具,免費供彩迷朋友使用。 最后要提醒大家:博彩有風險,本站所有數據與資料僅供您謹慎參考;小額投注,永葆康泰!


最近更新 所有更新

2024/1/3

祝網友們新年快樂!萬事順意!

2023/1/3

祝網友們新年快樂! 3年了、該結束了!希望健康與你同在!

2022/2/7

網站已經有兩年多沒更新了!不知道還有多少老朋友在使用彩票站。新冠大流行給大家的生活帶來了很多不便,感恩我們還健康的活著!六合彩還在繼續開獎中,儘管斷斷續續。但是最重要的是大家保持健康!

2020/1/1

    應網友提議:在走勢圖的5,10,15……45 後面加上粗線作分格線,以便作為組別參考。
  1. 六合彩走勢圖

2019/8/23

  1. 即時開獎頁面整合到彩票站,與主站色調排版完全一致

2019/8/19

  1. 在頁面底端增加“我要發佈”按鈕,方便大家把看好的號碼心水發佈到論壇存號區

2019/7/30

  1. 添加最新美國強力球開獎結果到主頁
  2. 添加美國強力球圖表到所有圖表
  3. 更新彩票站圖表搜索功能

2019/2/9

  1. 六合彩属性更新 - 猪年大吉大利!!!

2019/7/23

  1. 新增美國強力球

2018/5/31

  1. 應網友提議,走勢圖上增加兩排標記行:

2018/5/30

  1. 更新圖表搜尋功能。

2018/5/25

  1. 新增台灣威力彩專欄: 台灣威力彩

2018/3/9

  1. 修復台灣大樂透預測: 台灣大樂透精選六碼

2018/2/26

  1. 曲線圖恢復使用 - 詳見: 六合彩圖表大全大樂透圖表大全

2018/2/17

  1. 2018/017變肖!更新條碼助手開獎頁面
  2. 調整開獎頁面佈局,頁面介紹移到底部!
所有更新...
X
請選擇中意的號碼,發佈到論壇存號區
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849