彩票站
六合彩
六合彩圖表
生肖走勢圖 V2 (如果您對本圖表工具有疑問或者建議,請到論壇發表意見)
生肖走勢圖 V2- 香港六合彩圖表
總共查詢50期,從 2025051(2025-05-08)期~2025100(2025-09-13)期 |
無重複統計
(注: 無重複統計指一個生肖同期出幾次只算一次; 經典統計則按照實際出現次數計算)
|
期號 ↑↓ |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
2025100 | 47 | 37 | 23 | 15 | 21 | 49 | 30 | 羊 | 蛇 | 羊 | 兔 | 雞 | 蛇 | 鼠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025099 | 44 | 21 | 25 | 32 | 22 | 11 | 38 | 狗 | 雞 | 蛇 | 狗 | 猴 | 羊 | 龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2025098 | 44 | 32 | 40 | 15 | 42 | 7 | 9 | 狗 | 狗 | 虎 | 兔 | 鼠 | 豬 | 雞 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2025097 | 43 | 19 | 6 | 22 | 23 | 34 | 11 | 豬 | 豬 | 鼠 | 猴 | 羊 | 猴 | 羊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025096 | 5 | 18 | 29 | 49 | 23 | 24 | 11 | 牛 | 鼠 | 牛 | 蛇 | 羊 | 馬 | 羊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025095 | 31 | 6 | 33 | 44 | 49 | 18 | 2 | 豬 | 鼠 | 雞 | 狗 | 蛇 | 鼠 | 龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025094 | 49 | 44 | 5 | 36 | 48 | 39 | 32 | 蛇 | 狗 | 牛 | 馬 | 馬 | 兔 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025093 | 38 | 16 | 2 | 25 | 48 | 3 | 6 | 龍 | 虎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 兔 | 鼠 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025092 | 17 | 45 | 22 | 39 | 36 | 26 | 14 | 牛 | 雞 | 猴 | 兔 | 馬 | 龍 | 龍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025091 | 10 | 45 | 6 | 32 | 23 | 8 | 3 | 猴 | 雞 | 鼠 | 狗 | 羊 | 狗 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2025090 | 28 | 49 | 32 | 34 | 37 | 45 | 7 | 虎 | 蛇 | 狗 | 猴 | 蛇 | 雞 | 豬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025089 | 38 | 10 | 4 | 32 | 15 | 20 | 26 | 龍 | 猴 | 虎 | 狗 | 兔 | 狗 | 龍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2025088 | 13 | 27 | 31 | 34 | 25 | 1 | 33 | 蛇 | 兔 | 豬 | 猴 | 蛇 | 蛇 | 雞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025087 | 18 | 8 | 16 | 32 | 28 | 29 | 20 | 鼠 | 狗 | 虎 | 狗 | 虎 | 牛 | 狗 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2025086 | 36 | 45 | 48 | 49 | 25 | 44 | 13 | 馬 | 雞 | 馬 | 蛇 | 蛇 | 狗 | 蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025085 | 7 | 3 | 25 | 29 | 39 | 37 | 8 | 豬 | 兔 | 蛇 | 牛 | 兔 | 蛇 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025084 | 44 | 34 | 10 | 14 | 21 | 18 | 24 | 狗 | 猴 | 猴 | 龍 | 雞 | 鼠 | 馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2025083 | 35 | 23 | 27 | 47 | 21 | 10 | 39 | 羊 | 羊 | 兔 | 羊 | 雞 | 猴 | 兔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025082 | 28 | 17 | 35 | 9 | 11 | 43 | 42 | 虎 | 牛 | 羊 | 雞 | 羊 | 豬 | 鼠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025081 | 25 | 19 | 45 | 22 | 32 | 33 | 36 | 蛇 | 豬 | 雞 | 猴 | 狗 | 雞 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025080 | 35 | 17 | 48 | 31 | 28 | 20 | 32 | 羊 | 牛 | 馬 | 豬 | 虎 | 狗 | 狗 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2025079 | 48 | 25 | 49 | 29 | 40 | 6 | 42 | 馬 | 蛇 | 蛇 | 牛 | 虎 | 鼠 | 鼠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025078 | 45 | 19 | 31 | 37 | 12 | 42 | 15 | 雞 | 豬 | 豬 | 蛇 | 馬 | 鼠 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025077 | 9 | 44 | 23 | 30 | 12 | 31 | 5 | 雞 | 狗 | 羊 | 鼠 | 馬 | 豬 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025076 | 24 | 27 | 35 | 20 | 5 | 17 | 38 | 馬 | 兔 | 羊 | 狗 | 牛 | 牛 | 龍 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025075 | 6 | 13 | 39 | 25 | 32 | 23 | 34 | 鼠 | 蛇 | 兔 | 蛇 | 狗 | 羊 | 猴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025074 | 22 | 16 | 13 | 23 | 17 | 35 | 41 | 猴 | 虎 | 蛇 | 羊 | 牛 | 羊 | 牛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025073 | 47 | 9 | 33 | 5 | 22 | 46 | 36 | 羊 | 雞 | 雞 | 牛 | 猴 | 猴 | 馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2025072 | 45 | 24 | 35 | 7 | 37 | 17 | 30 | 雞 | 馬 | 羊 | 豬 | 蛇 | 牛 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025071 | 34 | 42 | 32 | 29 | 46 | 19 | 20 | 猴 | 鼠 | 狗 | 牛 | 猴 | 豬 | 狗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2025070 | 9 | 29 | 49 | 24 | 11 | 23 | 30 | 雞 | 牛 | 蛇 | 馬 | 羊 | 羊 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025069 | 3 | 21 | 33 | 45 | 49 | 28 | 29 | 兔 | 雞 | 雞 | 雞 | 蛇 | 虎 | 牛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025068 | 2 | 39 | 27 | 31 | 4 | 19 | 13 | 龍 | 兔 | 兔 | 豬 | 虎 | 豬 | 蛇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025067 | 12 | 35 | 18 | 13 | 7 | 34 | 6 | 馬 | 羊 | 鼠 | 蛇 | 豬 | 猴 | 鼠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025066 | 40 | 5 | 19 | 45 | 30 | 44 | 26 | 虎 | 牛 | 豬 | 雞 | 鼠 | 狗 | 龍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025065 | 32 | 25 | 6 | 39 | 36 | 45 | 13 | 狗 | 蛇 | 鼠 | 兔 | 馬 | 雞 | 蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025064 | 45 | 9 | 46 | 35 | 40 | 13 | 26 | 雞 | 雞 | 猴 | 羊 | 虎 | 蛇 | 龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2025063 | 9 | 15 | 27 | 39 | 34 | 30 | 19 | 雞 | 兔 | 兔 | 兔 | 猴 | 鼠 | 豬 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025062 | 39 | 22 | 18 | 33 | 24 | 44 | 3 | 兔 | 猴 | 鼠 | 雞 | 馬 | 狗 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2025061 | 1 | 15 | 2 | 13 | 41 | 46 | 27 | 蛇 | 兔 | 龍 | 蛇 | 牛 | 猴 | 兔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025060 | 29 | 28 | 16 | 38 | 47 | 12 | 26 | 牛 | 虎 | 虎 | 龍 | 羊 | 馬 | 龍 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025059 | 35 | 24 | 21 | 5 | 6 | 16 | 33 | 羊 | 馬 | 雞 | 牛 | 鼠 | 虎 | 雞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025058 | 47 | 15 | 45 | 6 | 19 | 14 | 17 | 羊 | 兔 | 雞 | 鼠 | 豬 | 龍 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025057 | 4 | 34 | 29 | 11 | 26 | 35 | 18 | 虎 | 猴 | 牛 | 羊 | 龍 | 羊 | 鼠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025056 | 10 | 40 | 31 | 28 | 15 | 34 | 48 | 猴 | 虎 | 豬 | 虎 | 兔 | 猴 | 馬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2025055 | 27 | 22 | 12 | 29 | 32 | 34 | 9 | 兔 | 猴 | 馬 | 牛 | 狗 | 猴 | 雞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2025054 | 29 | 12 | 32 | 46 | 34 | 6 | 16 | 牛 | 馬 | 狗 | 猴 | 猴 | 鼠 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2025053 | 49 | 41 | 45 | 13 | 26 | 27 | 46 | 蛇 | 牛 | 雞 | 蛇 | 龍 | 兔 | 猴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025052 | 49 | 19 | 28 | 26 | 46 | 29 | 32 | 蛇 | 豬 | 虎 | 龍 | 猴 | 牛 | 狗 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025051 | 43 | 17 | 27 | 11 | 22 | 6 | 24 | 豬 | 牛 | 兔 | 羊 | 猴 | 鼠 | 馬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
期號 |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
統計: |
鼠 |
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 30 | 30 | 22 | 31 | 20 | 37 | 26 | 31 | 33 | 34 | 32 | 24 |
牛 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
虎 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
兔 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
龍 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
蛇 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 |
馬 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
羊 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
猴 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 |
雞 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
狗 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
豬 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |