彩票站
六合彩
六合彩圖表
生肖走勢圖 V2 (如果您對本圖表工具有疑問或者建議,請到論壇發表意見)
生肖走勢圖 V2- 香港六合彩圖表
|
總共查詢50期,從 2025130(2025-12-16)期~2026045(2026-04-25)期 |
無重複統計
(注: 無重複統計指一個生肖同期出幾次只算一次; 經典統計則按照實際出現次數計算)
|
| 期號 ↑↓ |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
| 2026045 | 21 | 42 | 46 | 36 | 4 | 16 | 9 | 狗 | 牛 | 雞 | 羊 | 兔 | 兔 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026044 | 12 | 38 | 45 | 23 | 48 | 37 | 8 | 羊 | 蛇 | 狗 | 猴 | 羊 | 馬 | 豬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026043 | 4 | 11 | 44 | 10 | 2 | 26 | 40 | 兔 | 猴 | 豬 | 雞 | 蛇 | 蛇 | 兔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026042 | 17 | 39 | 20 | 46 | 27 | 32 | 34 | 虎 | 龍 | 豬 | 雞 | 龍 | 豬 | 雞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026041 | 6 | 28 | 44 | 46 | 14 | 12 | 15 | 牛 | 兔 | 豬 | 雞 | 蛇 | 羊 | 龍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026040 | 19 | 44 | 8 | 46 | 33 | 22 | 18 | 鼠 | 豬 | 豬 | 雞 | 狗 | 雞 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026039 | 14 | 42 | 40 | 11 | 17 | 28 | 2 | 蛇 | 牛 | 兔 | 猴 | 虎 | 兔 | 蛇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026038 | 24 | 43 | 45 | 44 | 13 | 16 | 40 | 羊 | 鼠 | 狗 | 豬 | 馬 | 兔 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026037 | 33 | 23 | 25 | 34 | 29 | 8 | 49 | 狗 | 猴 | 馬 | 雞 | 虎 | 豬 | 馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026036 | 32 | 45 | 40 | 20 | 35 | 28 | 43 | 豬 | 狗 | 兔 | 豬 | 猴 | 兔 | 鼠 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026035 | 20 | 32 | 28 | 9 | 19 | 18 | 44 | 豬 | 豬 | 兔 | 狗 | 鼠 | 牛 | 豬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026034 | 42 | 26 | 27 | 11 | 21 | 45 | 19 | 牛 | 蛇 | 龍 | 猴 | 狗 | 狗 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026033 | 27 | 12 | 23 | 28 | 37 | 17 | 3 | 龍 | 羊 | 猴 | 兔 | 馬 | 虎 | 龍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026032 | 26 | 6 | 22 | 44 | 49 | 9 | 7 | 蛇 | 牛 | 雞 | 豬 | 馬 | 狗 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026031 | 9 | 47 | 18 | 11 | 5 | 23 | 24 | 狗 | 猴 | 牛 | 猴 | 虎 | 猴 | 羊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026030 | 6 | 8 | 45 | 2 | 41 | 33 | 48 | 牛 | 豬 | 狗 | 蛇 | 虎 | 狗 | 羊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026029 | 22 | 18 | 45 | 16 | 28 | 49 | 13 | 雞 | 牛 | 狗 | 兔 | 兔 | 馬 | 馬 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026028 | 7 | 14 | 26 | 13 | 16 | 30 | 34 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | 馬 | 兔 | 牛 | 雞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026027 | 34 | 16 | 25 | 2 | 35 | 37 | 49 | 雞 | 兔 | 馬 | 蛇 | 猴 | 馬 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026026 | 18 | 12 | 22 | 28 | 15 | 37 | 31 | 牛 | 羊 | 雞 | 兔 | 龍 | 馬 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026025 | 4 | 31 | 24 | 18 | 46 | 42 | 11 | 兔 | 鼠 | 羊 | 牛 | 雞 | 牛 | 猴 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026024 | 20 | 32 | 31 | 44 | 13 | 6 | 45 | 豬 | 豬 | 鼠 | 豬 | 馬 | 牛 | 狗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026023 | 47 | 37 | 15 | 46 | 39 | 5 | 29 | 猴 | 馬 | 龍 | 雞 | 龍 | 虎 | 虎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026022 | 6 | 19 | 38 | 15 | 42 | 13 | 34 | 牛 | 鼠 | 蛇 | 龍 | 牛 | 馬 | 雞 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026021 | 10 | 4 | 3 | 2 | 23 | 13 | 12 | 雞 | 兔 | 龍 | 蛇 | 猴 | 馬 | 羊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026020 | 34 | 18 | 35 | 37 | 49 | 2 | 33 | 雞 | 牛 | 猴 | 馬 | 馬 | 蛇 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026019 | 8 | 28 | 46 | 37 | 36 | 33 | 4 | 狗 | 虎 | 猴 | 蛇 | 馬 | 雞 | 虎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026018 | 3 | 46 | 37 | 25 | 2 | 14 | 10 | 兔 | 猴 | 蛇 | 蛇 | 龍 | 龍 | 猴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026017 | 39 | 4 | 26 | 3 | 18 | 14 | 40 | 兔 | 虎 | 龍 | 兔 | 鼠 | 龍 | 虎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026016 | 32 | 12 | 37 | 22 | 44 | 28 | 20 | 狗 | 馬 | 蛇 | 猴 | 狗 | 虎 | 狗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026015 | 35 | 24 | 36 | 9 | 1 | 17 | 42 | 羊 | 馬 | 馬 | 雞 | 蛇 | 牛 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026014 | 42 | 39 | 23 | 27 | 12 | 37 | 5 | 鼠 | 兔 | 羊 | 兔 | 馬 | 蛇 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026013 | 30 | 35 | 32 | 36 | 25 | 47 | 46 | 鼠 | 羊 | 狗 | 馬 | 蛇 | 羊 | 猴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026012 | 14 | 44 | 9 | 6 | 35 | 12 | 11 | 龍 | 狗 | 雞 | 鼠 | 羊 | 馬 | 羊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026011 | 38 | 47 | 25 | 12 | 14 | 7 | 15 | 龍 | 羊 | 蛇 | 馬 | 龍 | 豬 | 兔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026010 | 16 | 17 | 48 | 22 | 28 | 6 | 45 | 虎 | 牛 | 馬 | 猴 | 虎 | 鼠 | 雞 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026009 | 31 | 4 | 24 | 27 | 15 | 9 | 45 | 豬 | 虎 | 馬 | 兔 | 兔 | 雞 | 雞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026008 | 6 | 46 | 44 | 9 | 1 | 4 | 27 | 鼠 | 猴 | 狗 | 雞 | 蛇 | 虎 | 兔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026007 | 27 | 12 | 42 | 5 | 23 | 15 | 46 | 兔 | 馬 | 鼠 | 牛 | 羊 | 兔 | 猴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026006 | 44 | 6 | 37 | 3 | 38 | 39 | 48 | 狗 | 鼠 | 蛇 | 兔 | 龍 | 兔 | 馬 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026005 | 38 | 48 | 14 | 49 | 24 | 34 | 27 | 龍 | 馬 | 龍 | 蛇 | 馬 | 猴 | 兔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026004 | 37 | 20 | 22 | 24 | 16 | 3 | 42 | 蛇 | 狗 | 猴 | 馬 | 虎 | 兔 | 鼠 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026003 | 45 | 15 | 46 | 21 | 24 | 40 | 13 | 雞 | 兔 | 猴 | 雞 | 馬 | 虎 | 蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026002 | 12 | 2 | 8 | 19 | 28 | 36 | 1 | 馬 | 龍 | 狗 | 豬 | 虎 | 馬 | 蛇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026001 | 20 | 16 | 2 | 21 | 13 | 10 | 14 | 狗 | 虎 | 龍 | 雞 | 蛇 | 猴 | 龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025134 | 7 | 30 | 19 | 11 | 25 | 10 | 45 | 豬 | 鼠 | 豬 | 羊 | 蛇 | 猴 | 雞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025133 | 1 | 30 | 41 | 2 | 4 | 43 | 13 | 蛇 | 鼠 | 牛 | 龍 | 虎 | 豬 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025132 | 34 | 47 | 39 | 9 | 17 | 27 | 46 | 猴 | 羊 | 兔 | 雞 | 牛 | 兔 | 猴 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025131 | 23 | 28 | 34 | 31 | 33 | 6 | 11 | 羊 | 虎 | 猴 | 豬 | 雞 | 鼠 | 羊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025130 | 38 | 23 | 3 | 28 | 12 | 35 | 24 | 龍 | 羊 | 兔 | 虎 | 馬 | 羊 | 馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期號 |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
| 統計: |
鼠 |
5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24 | 39 | 26 | 33 | 39 | 25 | 31 | 31 | 28 | 26 |
| 牛 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 虎 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 兔 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 龍 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 蛇 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 馬 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 |
| 羊 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 猴 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 雞 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 狗 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 豬 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 |