彩票站
六合彩
六合彩圖表
搖獎機位置矩陣 (如果您對本圖表工具有疑問或者建議,請到論壇發表意見)
搖獎機位置矩陣 - 香港六合彩圖表-包含特碼
頻率統計 |
---|
6 | 10 | 12 | 9 | 0 |
8 | 5 | 9 | 8 | 6 |
10 | 6 | 7 | 6 | 9 |
8 | 8 | 4 | 5 | 7 |
4 | 5 | 5 | 7 | 10 |
5 | 8 | 6 | 11 | 2 |
2 | 2 | 5 | 12 | 7 |
6 | 3 | 5 | 7 | 8 |
6 | 13 | 7 | 5 | 9 |
8 | 12 | 11 | 1 | 8 |
點擊標記 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
點擊標記 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
點擊標記 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
點擊標記 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
點擊標記 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
點擊標記 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022040 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022039 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022038 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022037 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022036 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022035 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022034 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022033 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022032 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022031 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022030 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022029 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022028 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022027 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022026 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022025 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022024 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022023 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022022 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022021 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022020 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022019 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022018 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022017 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022016 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022015 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022014 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022013 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022012 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022011 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022010 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022009 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022008 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022007 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022006 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022005 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022004 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022003 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022002 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2022001 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021123 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021122 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021121 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021120 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021119 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021118 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021117 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021116 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2021115 |
---|
10 | 20 | 30 | 40 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 |