彩票站
六合彩
六合彩圖表
生肖走勢圖 (如果您對本圖表工具有疑問或者建議,請到論壇發表意見)
香港六合彩圖表 - 生肖走勢圖
|
總共查詢50期,從 2010055(2010-05-09)期~2010104(2010-09-04)期 |
| 期號 ↑↓ |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
| 2010104 | 17 | 25 | 34 | 43 | 19 | 45 | 47 | 狗 | 虎 | 蛇 | 猴 | 猴 | 馬 | 龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2010103 | 11 | 48 | 7 | 23 | 3 | 20 | 38 | 龍 | 兔 | 猴 | 龍 | 鼠 | 羊 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 46 | 6 | 39 | 49 | 40 | 16 | 41 | 蛇 | 雞 | 鼠 | 虎 | 豬 | 豬 | 狗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2010101 | 3 | 1 | 6 | 7 | 49 | 36 | 42 | 鼠 | 虎 | 雞 | 猴 | 虎 | 兔 | 雞 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010100 | 10 | 9 | 1 | 36 | 7 | 44 | 37 | 蛇 | 馬 | 虎 | 兔 | 猴 | 羊 | 虎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010099 | 11 | 9 | 37 | 6 | 25 | 16 | 45 | 龍 | 馬 | 虎 | 雞 | 虎 | 豬 | 馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010098 | 49 | 34 | 40 | 21 | 37 | 18 | 28 | 虎 | 蛇 | 豬 | 馬 | 虎 | 雞 | 豬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2010097 | 8 | 43 | 48 | 12 | 30 | 46 | 35 | 羊 | 猴 | 兔 | 兔 | 雞 | 蛇 | 龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010096 | 25 | 2 | 35 | 8 | 5 | 22 | 16 | 虎 | 牛 | 龍 | 羊 | 狗 | 蛇 | 豬 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010095 | 38 | 17 | 34 | 46 | 6 | 12 | 43 | 牛 | 狗 | 蛇 | 蛇 | 雞 | 兔 | 猴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010094 | 29 | 17 | 42 | 6 | 48 | 33 | 34 | 狗 | 狗 | 雞 | 雞 | 兔 | 馬 | 蛇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010093 | 39 | 20 | 12 | 30 | 5 | 8 | 23 | 鼠 | 羊 | 兔 | 雞 | 狗 | 羊 | 龍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010092 | 46 | 45 | 34 | 18 | 41 | 3 | 37 | 蛇 | 馬 | 蛇 | 雞 | 狗 | 鼠 | 虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010091 | 8 | 46 | 42 | 49 | 30 | 48 | 7 | 羊 | 蛇 | 雞 | 虎 | 雞 | 兔 | 猴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010090 | 17 | 9 | 35 | 31 | 26 | 36 | 42 | 狗 | 馬 | 龍 | 猴 | 牛 | 兔 | 雞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010089 | 37 | 33 | 28 | 29 | 35 | 12 | 22 | 虎 | 馬 | 豬 | 狗 | 龍 | 兔 | 蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010088 | 12 | 38 | 41 | 49 | 13 | 44 | 22 | 兔 | 牛 | 狗 | 虎 | 虎 | 羊 | 蛇 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010087 | 4 | 17 | 43 | 28 | 23 | 46 | 22 | 豬 | 狗 | 猴 | 豬 | 龍 | 蛇 | 蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010086 | 42 | 33 | 15 | 6 | 25 | 22 | 24 | 雞 | 馬 | 鼠 | 雞 | 虎 | 蛇 | 兔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010085 | 26 | 47 | 13 | 29 | 5 | 40 | 42 | 牛 | 龍 | 虎 | 狗 | 狗 | 豬 | 雞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2010084 | 7 | 34 | 12 | 40 | 48 | 30 | 33 | 猴 | 蛇 | 兔 | 豬 | 兔 | 雞 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2010083 | 2 | 16 | 41 | 10 | 44 | 18 | 31 | 牛 | 豬 | 狗 | 蛇 | 羊 | 雞 | 猴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010082 | 5 | 25 | 48 | 43 | 2 | 3 | 24 | 狗 | 虎 | 兔 | 猴 | 牛 | 鼠 | 兔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010081 | 2 | 42 | 25 | 27 | 22 | 35 | 13 | 牛 | 雞 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 龍 | 虎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010080 | 40 | 4 | 47 | 16 | 46 | 43 | 27 | 豬 | 豬 | 龍 | 豬 | 蛇 | 猴 | 鼠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2010079 | 42 | 21 | 14 | 17 | 46 | 29 | 49 | 雞 | 馬 | 牛 | 狗 | 蛇 | 狗 | 虎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2010078 | 2 | 49 | 14 | 13 | 45 | 21 | 19 | 牛 | 虎 | 牛 | 虎 | 馬 | 馬 | 猴 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010077 | 21 | 11 | 41 | 48 | 8 | 38 | 49 | 馬 | 龍 | 狗 | 兔 | 羊 | 牛 | 虎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010076 | 20 | 7 | 15 | 41 | 13 | 21 | 2 | 羊 | 猴 | 鼠 | 狗 | 虎 | 馬 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010075 | 23 | 34 | 5 | 26 | 49 | 31 | 24 | 龍 | 蛇 | 狗 | 牛 | 虎 | 猴 | 兔 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010074 | 4 | 9 | 20 | 2 | 35 | 40 | 44 | 豬 | 馬 | 羊 | 牛 | 龍 | 豬 | 羊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010073 | 12 | 8 | 27 | 13 | 35 | 2 | 37 | 兔 | 羊 | 鼠 | 虎 | 龍 | 牛 | 虎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010072 | 45 | 48 | 11 | 42 | 15 | 5 | 14 | 馬 | 兔 | 龍 | 雞 | 鼠 | 狗 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010071 | 5 | 21 | 18 | 49 | 35 | 10 | 11 | 狗 | 馬 | 雞 | 虎 | 龍 | 蛇 | 龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010070 | 21 | 20 | 2 | 40 | 19 | 11 | 43 | 馬 | 羊 | 牛 | 豬 | 猴 | 龍 | 猴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010069 | 49 | 26 | 36 | 8 | 32 | 35 | 24 | 虎 | 牛 | 兔 | 羊 | 羊 | 龍 | 兔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010068 | 8 | 7 | 23 | 47 | 21 | 12 | 10 | 羊 | 猴 | 龍 | 龍 | 馬 | 兔 | 蛇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010067 | 15 | 37 | 38 | 40 | 30 | 9 | 1 | 鼠 | 虎 | 牛 | 豬 | 雞 | 馬 | 虎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010066 | 42 | 19 | 44 | 16 | 26 | 5 | 6 | 雞 | 猴 | 羊 | 豬 | 牛 | 狗 | 雞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2010065 | 24 | 11 | 7 | 46 | 28 | 13 | 26 | 兔 | 龍 | 猴 | 蛇 | 豬 | 虎 | 牛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010064 | 16 | 26 | 4 | 25 | 33 | 42 | 30 | 豬 | 牛 | 豬 | 虎 | 馬 | 雞 | 雞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2010063 | 28 | 49 | 9 | 22 | 32 | 33 | 18 | 豬 | 虎 | 馬 | 蛇 | 羊 | 馬 | 雞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010062 | 14 | 40 | 43 | 30 | 18 | 46 | 27 | 牛 | 豬 | 猴 | 雞 | 雞 | 蛇 | 鼠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2010061 | 12 | 26 | 29 | 18 | 33 | 17 | 41 | 兔 | 牛 | 狗 | 雞 | 馬 | 狗 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2010060 | 22 | 37 | 11 | 10 | 4 | 15 | 49 | 蛇 | 虎 | 龍 | 蛇 | 豬 | 鼠 | 虎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010059 | 7 | 48 | 12 | 20 | 4 | 39 | 14 | 猴 | 兔 | 兔 | 羊 | 豬 | 鼠 | 牛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010058 | 44 | 39 | 32 | 47 | 29 | 1 | 17 | 羊 | 鼠 | 羊 | 龍 | 狗 | 虎 | 狗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010057 | 22 | 49 | 39 | 37 | 31 | 16 | 32 | 蛇 | 虎 | 鼠 | 虎 | 猴 | 豬 | 羊 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010056 | 40 | 35 | 34 | 15 | 29 | 26 | 9 | 豬 | 龍 | 蛇 | 鼠 | 狗 | 牛 | 馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010055 | 1 | 27 | 34 | 8 | 21 | 5 | 20 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 羊 | 馬 | 狗 | 羊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 期號 |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
| 統計: |
鼠 |
3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 28 | 42 | 28 | 28 | 33 | 28 | 26 | 25 | 32 | 31 | 29 |
| 牛 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 虎 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 兔 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 龍 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 蛇 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 馬 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 羊 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 猴 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 雞 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 狗 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 豬 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |