彩票站
六合彩
六合彩圖表
生肖走勢圖 V2 (如果您對本圖表工具有疑問或者建議,請到論壇發表意見)
| 鼠:04-16-28-40 |
牛:03-15-27-39 |
虎:02-14-26-38 |
兔:01-13-25-37-49 |
龙:12-24-36-48 |
蛇:11-23-35-47 |
| 马:10-22-34-46 |
羊:09-21-33-45 |
猴:08-20-32-44 |
鸡:07-19-31-43 |
狗:06-18-30-42 |
猪:05-17-29-41 |
红波:01-02-07-08-12-13-18-19-23-24-29-30-34-35-40-45-46
蓝波:03-04-09-10-14-15-20-25-26-31-36-37-41-42-47-48
绿波:05-06-11-16-17-21-22-27-28-32-33-38-39-43-44-49
|
(白 色) 金: 11-12-19-20-27-28-41-42-49
(青 色) 木: 01-02-09-10-23-24-31-32-39-40
(黑 色) 水: 07-08-15-16-29-30-37-38-45-46
(赤 色) 火: 03-04-17-18-25-26-33-34-47-48
(黄 色) 土: 05-06-13-14-21-22-35-36-43-44
|
生肖走勢圖 V2- 香港六合彩圖表
|
總共查詢50期,從 2011119(2011-10-11)期~2012014(2012-02-07)期 |
無重複統計
(注: 無重複統計指一個生肖同期出幾次只算一次; 經典統計則按照實際出現次數計算)
|
| 期號 ↑↓ |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
| 2012014 | 11 | 30 | 41 | 45 | 16 | 34 | 47 | 馬 | 豬 | 鼠 | 猴 | 牛 | 羊 | 馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012013 | 6 | 20 | 27 | 12 | 16 | 38 | 7 | 豬 | 雞 | 虎 | 蛇 | 牛 | 兔 | 狗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012012 | 45 | 14 | 20 | 38 | 46 | 21 | 47 | 猴 | 兔 | 雞 | 兔 | 羊 | 猴 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012011 | 29 | 42 | 46 | 28 | 27 | 22 | 49 | 鼠 | 豬 | 羊 | 牛 | 虎 | 羊 | 龍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012010 | 10 | 34 | 3 | 11 | 29 | 17 | 15 | 羊 | 羊 | 虎 | 馬 | 鼠 | 鼠 | 虎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012009 | 20 | 47 | 10 | 18 | 14 | 34 | 41 | 猴 | 蛇 | 馬 | 狗 | 虎 | 馬 | 豬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2012008 | 18 | 14 | 2 | 39 | 25 | 1 | 31 | 狗 | 虎 | 虎 | 牛 | 兔 | 兔 | 雞 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012007 | 36 | 24 | 44 | 16 | 35 | 23 | 1 | 龍 | 龍 | 猴 | 鼠 | 蛇 | 蛇 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012006 | 36 | 10 | 24 | 13 | 20 | 29 | 14 | 龍 | 馬 | 龍 | 兔 | 猴 | 豬 | 虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012005 | 44 | 36 | 27 | 48 | 15 | 32 | 47 | 猴 | 龍 | 牛 | 龍 | 牛 | 猴 | 蛇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012004 | 26 | 31 | 35 | 20 | 3 | 32 | 12 | 虎 | 雞 | 蛇 | 猴 | 牛 | 猴 | 龍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012003 | 31 | 3 | 7 | 32 | 10 | 35 | 30 | 雞 | 牛 | 雞 | 猴 | 馬 | 蛇 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012002 | 33 | 48 | 11 | 46 | 9 | 43 | 2 | 羊 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 雞 | 虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012001 | 31 | 5 | 12 | 37 | 45 | 34 | 10 | 雞 | 豬 | 龍 | 兔 | 羊 | 馬 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011154 | 27 | 3 | 44 | 40 | 2 | 49 | 38 | 牛 | 牛 | 猴 | 鼠 | 虎 | 兔 | 虎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011153 | 39 | 23 | 7 | 21 | 10 | 29 | 1 | 牛 | 蛇 | 雞 | 羊 | 馬 | 豬 | 兔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011152 | 30 | 8 | 37 | 48 | 38 | 31 | 5 | 狗 | 猴 | 兔 | 龍 | 虎 | 雞 | 豬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2011151 | 27 | 17 | 24 | 4 | 1 | 43 | 41 | 牛 | 豬 | 龍 | 鼠 | 兔 | 雞 | 豬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2011150 | 49 | 37 | 5 | 18 | 16 | 28 | 24 | 兔 | 兔 | 豬 | 狗 | 鼠 | 鼠 | 龍 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011149 | 43 | 31 | 26 | 29 | 49 | 37 | 2 | 雞 | 雞 | 虎 | 豬 | 兔 | 兔 | 虎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2011148 | 1 | 38 | 35 | 23 | 2 | 46 | 5 | 兔 | 虎 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 馬 | 豬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011147 | 21 | 29 | 43 | 47 | 9 | 34 | 32 | 羊 | 豬 | 雞 | 蛇 | 羊 | 馬 | 猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011146 | 40 | 36 | 38 | 3 | 25 | 32 | 31 | 鼠 | 龍 | 虎 | 牛 | 兔 | 猴 | 雞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011145 | 3 | 42 | 21 | 25 | 14 | 27 | 34 | 牛 | 狗 | 羊 | 兔 | 虎 | 牛 | 馬 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011144 | 20 | 28 | 22 | 36 | 48 | 5 | 1 | 猴 | 鼠 | 馬 | 龍 | 龍 | 豬 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011143 | 5 | 1 | 11 | 2 | 43 | 6 | 25 | 豬 | 兔 | 蛇 | 虎 | 雞 | 狗 | 兔 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2011142 | 18 | 37 | 3 | 2 | 9 | 23 | 31 | 狗 | 兔 | 牛 | 虎 | 羊 | 蛇 | 雞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011141 | 22 | 33 | 1 | 8 | 28 | 3 | 5 | 馬 | 羊 | 兔 | 猴 | 鼠 | 牛 | 豬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011140 | 13 | 6 | 42 | 40 | 37 | 3 | 29 | 兔 | 狗 | 狗 | 鼠 | 兔 | 牛 | 豬 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011139 | 39 | 33 | 47 | 42 | 22 | 4 | 14 | 牛 | 羊 | 蛇 | 狗 | 馬 | 鼠 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011138 | 35 | 3 | 41 | 38 | 5 | 19 | 32 | 蛇 | 牛 | 豬 | 虎 | 豬 | 雞 | 猴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2011137 | 24 | 43 | 21 | 47 | 31 | 7 | 5 | 龍 | 雞 | 羊 | 蛇 | 雞 | 雞 | 豬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2011136 | 14 | 22 | 13 | 10 | 47 | 12 | 21 | 虎 | 馬 | 兔 | 馬 | 蛇 | 龍 | 羊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011135 | 3 | 44 | 42 | 23 | 6 | 24 | 35 | 牛 | 猴 | 狗 | 蛇 | 狗 | 龍 | 蛇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011134 | 14 | 30 | 26 | 25 | 11 | 7 | 29 | 虎 | 狗 | 虎 | 兔 | 蛇 | 雞 | 豬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2011133 | 17 | 33 | 42 | 10 | 29 | 48 | 35 | 豬 | 羊 | 狗 | 馬 | 豬 | 龍 | 蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011132 | 4 | 37 | 49 | 20 | 7 | 9 | 33 | 鼠 | 兔 | 兔 | 猴 | 雞 | 羊 | 羊 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011131 | 30 | 23 | 34 | 2 | 40 | 42 | 48 | 狗 | 蛇 | 馬 | 虎 | 鼠 | 狗 | 龍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011130 | 3 | 16 | 11 | 1 | 7 | 34 | 49 | 牛 | 鼠 | 蛇 | 兔 | 雞 | 馬 | 兔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011129 | 3 | 1 | 34 | 44 | 41 | 21 | 43 | 牛 | 兔 | 馬 | 猴 | 豬 | 羊 | 雞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011128 | 19 | 8 | 21 | 15 | 24 | 44 | 10 | 雞 | 猴 | 羊 | 牛 | 龍 | 猴 | 馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011127 | 12 | 15 | 17 | 39 | 5 | 18 | 47 | 龍 | 牛 | 豬 | 牛 | 豬 | 狗 | 蛇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011126 | 46 | 48 | 22 | 1 | 43 | 9 | 49 | 馬 | 龍 | 馬 | 兔 | 雞 | 羊 | 兔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011125 | 26 | 35 | 22 | 29 | 27 | 17 | 44 | 虎 | 蛇 | 馬 | 豬 | 牛 | 豬 | 猴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2011124 | 1 | 11 | 20 | 18 | 26 | 30 | 47 | 兔 | 蛇 | 猴 | 狗 | 虎 | 狗 | 蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011123 | 32 | 16 | 34 | 23 | 35 | 2 | 40 | 猴 | 鼠 | 馬 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 鼠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011122 | 23 | 37 | 48 | 9 | 4 | 47 | 14 | 蛇 | 兔 | 龍 | 羊 | 鼠 | 蛇 | 虎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011121 | 37 | 41 | 11 | 24 | 43 | 28 | 13 | 兔 | 豬 | 蛇 | 龍 | 雞 | 鼠 | 兔 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011120 | 33 | 30 | 40 | 28 | 2 | 8 | 23 | 羊 | 狗 | 鼠 | 鼠 | 虎 | 猴 | 蛇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011119 | 33 | 25 | 6 | 22 | 2 | 39 | 46 | 羊 | 兔 | 狗 | 馬 | 虎 | 牛 | 馬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 期號 |
球號 |
特 |
基1 |
基2 |
基3 |
基4 |
基5 |
基6 |
特號 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龍 |
蛇 |
馬 |
羊 |
猴 |
雞 |
狗 |
豬 |
| 統計: |
鼠 |
3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 | 28 | 33 | 40 | 26 | 34 | 31 | 27 | 27 | 28 | 23 | 30 |
| 牛 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 虎 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 |
| 兔 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 龍 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 蛇 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 馬 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 羊 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 猴 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 雞 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 狗 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 豬 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 |