分享家:Addthis中文版

六合彩歷屆開獎結果

‹ Prev 1976 ... 2008 2009 2010 Next ›
年份 期数 開獎日期 N1 N2 N3 N4 N5 N6 特码
2010 1 2010-01-02 11 13 22 16 21 18 6
2010 2 2010-01-05 22 28 16 5 14 26 27
2010 3 2010-01-07 5 14 45 48 16 25 42
2010 4 2010-01-09 45 8 16 40 4 39 10
2010 5 2010-01-12 29 9 30 23 25 48 1
2010 6 2010-01-14 26 48 38 27 21 35 41
2010 7 2010-01-17 5 19 35 18 45 28 27
2010 8 2010-01-19 9 2 3 41 24 33 40
2010 9 2010-01-21 48 7 6 24 17 41 16
2010 10 2010-01-23 46 18 19 39 26 34 2
2010 11 2010-01-26 9 8 38 17 37 31 2
2010 12 2010-01-28 3 43 46 15 32 9 28
2010 13 2010-01-30 6 32 30 34 2 4 40
2010 14 2010-02-02 10 38 1 13 14 39 41
2010 15 2010-02-04 25 9 42 47 20 36 13
2010 16 2010-02-06 41 24 16 5 1 13 14
2010 17 2010-02-09 10 14 13 49 4 8 7
2010 18 2010-02-11 36 35 24 27 21 32 16
2010 19 2010-02-13 29 27 5 26 21 28 44
2010 20 2010-02-15 20 17 1 49 7 29 19
2010 21 2010-02-18 32 11 28 7 5 4 3
2010 22 2010-02-20 4 32 3 45 11 15 1
2010 23 2010-02-23 8 19 43 44 48 49 46
2010 24 2010-02-25 47 37 11 44 20 31 46
2010 25 2010-02-27 25 17 36 22 16 18 47
2010 26 2010-03-02 6 28 10 1 21 35 46
2010 27 2010-03-04 24 11 10 33 34 38 16
2010 28 2010-03-07 28 12 46 31 3 26 16
2010 29 2010-03-09 17 28 9 45 13 14 20
2010 30 2010-03-11 14 40 10 35 48 43 21
2010 31 2010-03-13 39 22 4 1 14 18 48
2010 32 2010-03-16 16 4 37 47 28 38 30
2010 33 2010-03-18 39 19 37 4 41 30 31
2010 34 2010-03-20 45 12 39 8 29 33 36
2010 35 2010-03-23 46 11 32 7 22 27 17
2010 36 2010-03-25 16 47 29 44 14 45 42
2010 37 2010-03-27 1 44 22 36 3 8 29
2010 38 2010-03-30 29 31 40 2 48 22 20
2010 39 2010-04-01 42 20 31 43 23 21 41
2010 40 2010-04-03 43 37 40 35 11 23 30
2010 41 2010-04-06 42 35 20 25 45 11 8
2010 42 2010-04-08 3 30 33 37 25 5 35
2010 43 2010-04-11 36 38 7 41 2 20 40
2010 44 2010-04-13 32 42 46 37 33 31 17
2010 45 2010-04-15 36 21 37 35 19 30 33
2010 46 2010-04-17 38 2 49 42 1 24 19
2010 47 2010-04-20 27 6 35 17 25 40 32
2010 48 2010-04-22 29 1 39 16 23 46 17
2010 49 2010-04-24 23 12 5 39 29 16 11
2010 50 2010-04-27 3 21 33 22 18 13 8
2010 51 2010-04-29 5 24 41 7 26 49 3
2010 52 2010-05-02 26 41 28 16 44 7 24
2010 53 2010-05-04 19 41 40 34 46 24 15
2010 54 2010-05-06 37 40 31 2 39 38 44
2010 55 2010-05-09 1 27 34 8 21 5 20
2010 56 2010-05-11 40 35 34 15 29 26 9
2010 57 2010-05-13 22 49 39 37 31 16 32
2010 58 2010-05-15 44 39 32 47 29 1 17
2010 59 2010-05-18 7 48 12 20 4 39 14
2010 60 2010-05-20 22 37 11 10 4 15 49
2010 61 2010-05-22 12 26 29 18 33 17 41
2010 62 2010-05-25 14 40 43 30 18 46 27
2010 63 2010-05-27 28 49 9 22 32 33 18
2010 64 2010-05-29 16 26 4 25 33 42 30
2010 65 2010-06-01 24 11 7 46 28 13 26
2010 66 2010-06-03 42 19 44 16 26 5 6
2010 67 2010-06-05 15 37 38 40 30 9 1
2010 68 2010-06-08 8 7 23 47 21 12 10
2010 69 2010-06-10 49 26 36 8 32 35 24
2010 70 2010-06-13 21 20 2 40 19 11 43
2010 71 2010-06-15 5 21 18 49 35 10 11
2010 72 2010-06-17 45 48 11 42 15 5 14
2010 73 2010-06-19 12 8 27 13 35 2 37
2010 74 2010-06-22 4 9 20 2 35 40 44
2010 75 2010-06-24 23 34 5 26 49 31 24
2010 76 2010-06-26 20 7 15 41 13 21 2
2010 77 2010-06-29 21 11 41 48 8 38 49
2010 78 2010-07-03 2 49 14 13 45 21 19
2010 79 2010-07-06 42 21 14 17 46 29 49
2010 80 2010-07-08 40 4 47 16 46 43 27
2010 81 2010-07-10 2 42 25 27 22 35 13
2010 82 2010-07-13 5 25 48 43 2 3 24
2010 83 2010-07-15 2 16 41 10 44 18 31
2010 84 2010-07-17 7 34 12 40 48 30 33
2010 85 2010-07-20 26 47 13 29 5 40 42
2010 86 2010-07-24 42 33 15 6 25 22 24
2010 87 2010-07-27 4 17 43 28 23 46 22
2010 88 2010-07-29 12 38 41 49 13 44 22
2010 89 2010-07-31 37 33 28 29 35 12 22
2010 90 2010-08-03 17 9 35 31 26 36 42
2010 91 2010-08-05 8 46 42 49 30 48 7
2010 92 2010-08-07 46 45 34 18 41 3 37
2010 93 2010-08-10 39 20 12 30 5 8 23
2010 94 2010-08-12 29 17 42 6 48 33 34
2010 95 2010-08-14 38 17 34 46 6 12 43
2010 96 2010-08-17 25 2 35 8 5 22 16
2010 97 2010-08-19 8 43 48 12 30 46 35
2010 98 2010-08-21 49 34 40 21 37 18 28
2010 99 2010-08-24 11 9 37 6 25 16 45
2010 100 2010-08-26 10 9 1 36 7 44 37
2010 101 2010-08-28 3 1 6 7 49 36 42
2010 102 2010-08-30 46 6 39 49 40 16 41
2010 103 2010-09-02 11 48 7 23 3 20 38
2010 104 2010-09-04 17 25 34 43 19 45 47

關于本站

本站旨在給廣大彩迷朋友提供第一手的彩票信息和資料,目前提供香港六合彩和臺灣大樂透專欄,今后將會有更多的彩票種類加入。 彩票站會在第一時間播報六合彩的攪珠結果和分析;此外本站還開發了許多六合彩分析圖表工具和其他彩票工具,免費供彩迷朋友使用。 最后要提醒大家:博彩有風險,本站所有數據與資料僅供您謹慎參考;小額投注,永葆康泰!


最近更新 所有更新

2010/08/14:

  1. 爲了方便廣大彩友,彩票站推出手機站。 http://cpzhan.com/wap

2010/07/15:

  1. 更新彩票组合生产器,原来的组合结果是按前4位数的分类。新增功能:如果所选号码在10以内,你可以选择直接显示所有结果!)例如:10选7 - 可以直接看到120组组合。

2010/06/18:

  1. 改進以下4個走勢圖,新版增加查詢期間內每個號碼的最大遺漏。
    綜合分布圖| 連號分布圖| 斜連號分布圖| 連莊分布圖|

2010/06/02:

  1. 在選擇記錄裏添加2010年全年快捷選項
  2. 在5大矩陣圖裡,默認基本嗎改爲默認所有號碼

2010/05/29:

  1. 新增六合彩十二歲生肖分布圖
  2. 新增六合彩特碼十二歲生肖遺漏

2010/05/24:

  1. 新增大樂透冷熱球統計分析
  2. 改進六合彩冷熱球統計分析

2010/05/23:

  1. 新增六合彩異年同期分析圖

2010/05/21:

  1. 本站新增簡繁體切換。請參考:相關帖子的介紹

2010/05/09:

  1. 本站最新推出大樂透預測。請參考:精選六碼

2010/05/08:

  1. 本站最新推出六合預測三。請參考:六碼專家版

2010/05/02:

  1. 本站最新推出六合預測二:18碼中特

2010/03/31:

  1. 本站最新推出六合預測一:6碼中平特

2010/03/29:

  1. 新增六合彩冷熱球統計分析
  2. 新增六合彩六合彩预测方法

2010/03/28:

  1. 新增六合彩基本碼遺漏圖表(逐個分析)

2010/03/22:

  1. 更换网站服务器
  2. 论坛地址改动,新的地址为:http://cpzhan.com/bbs

2010/03/20:

  1. 新增六合彩合數走勢曲線圖(七個球各自分析)

2010/03/18:

  1. 新增六合彩江恩螺旋四方形(旋入)
  2. 新增六合彩江恩螺旋四方形(旋出)

2010/03/13:

  1. 新增六合彩頭數分布圖
  2. 新增六合彩頭數遺漏統計
  3. 新增六合彩特碼頭數遺漏

2010/03/12:
更新及時開獎頁面:全新體驗即時開獎
即時開獎頁面有兩個頻道: 
頻道一:邊看邊聊 - 邊看開獎邊聊天!
頻道二:邊看邊聽 - 邊看開獎邊聽音樂

2010/03/07:

  1. 新增六合彩尾數分布圖
  2. 新增六合彩尾數遺漏統計
  3. 新增六合彩特碼生肖遺漏
  4. 新增六合彩特碼尾數遺漏
  5. 重新調整六合彩圖表分類:六合彩圖表大全

2010/03/01: 新增六合彩生肖開出和遺漏

2010/03/01: 彩票站组合器 升级! 应网友要求,新增N选5的选项。

2010/02/09: 新增六合彩特碼遺漏圖

2010/01/16: 本站采用农历新年来改变生肖。

2010/01/04: 新增六合彩特碼版路分析器

2010/01/04: 版路分析器升級(增加號碼標識)

2010/01/02: 應網友要求升級版路分析器支持7個球號

  1. 香港六合彩版路分析器
  2. 臺灣大樂透版路分析器

2010/01/01: 所以圖表加入發表意見快捷方式:(如果您對本圖表工具有疑問或者建議,請到論壇發表意見)

2009/12/30: 彩票站论坛试运行中...

2009/12/30: 新增臺灣大樂透所有開獎

所有更新...

下期幸運號碼

正在計算中,請稍候...